In veel westerse landen hebben huwelijksjubilea in bepaalde jaren een bepaalde naam. Er bestaat enige variatie, maar hieronder volgt een lijstje van de meest gebruikelijke:
A | B | C | D | ||||||||||||
1 | katoen | 1 | katoen | 1 | katoen | 1 | katoen | ||||||||
2 | papier | 2 | papier | 2 | papier | 2 | leer | ||||||||
3 | leer | 3 | leer | 3 | leer | 3 | tarwe | ||||||||
4 | fruit, bloemen | -- | -- | -- | |||||||||||
5 | hout | 5 | hout | 5 | hout | 5 | blik | ||||||||
6 | suiker | -- | -- | -- | |||||||||||
-- | 6¼ | blik | 6¼ | blik | 6¼ | blik of tin | |||||||||
7 | wol, koper | 7 | wol | 7 | wol | -- | |||||||||
8 | brons, aardewerk | -- | -- | -- | |||||||||||
9 | aardewerk, vlechtwerk | -- | -- | -- | |||||||||||
10 | tin | 10 | tin | 10 | tin | 10 | tin | ||||||||
11 | staal | -- | -- | -- | |||||||||||
12 | zijde, linnen | 12 | zijde | 12 | zijde | -- | |||||||||
-- | 12½ | koper | 12½ | koper | 12½ | koper | |||||||||
13 | kant | -- | -- | -- | |||||||||||
14 | ivoor | -- | -- | -- | |||||||||||
15 | kristal | 15 | porselein | 15 | porselein | -- | |||||||||
20 | porselein | 20 | kristal | 20 | kristal | 20 | porselein | ||||||||
25 | zilver | -- | 25 | zilver | 25 | zilver | |||||||||
30 | parel | 30 | parelmoer | 30 | parel | 30 | parel | ||||||||
35 | koraal | -- | 35 | robijn | 35 | robijn | |||||||||
40 | robijn | 40 | robijn | 40 | smaragd | 40 | smaragd | ||||||||
45 | saffier | -- | 45 | vermiljoen | 45 | vermiljoen | |||||||||
50 | goud | -- | 50 | goud | 50 | goud | |||||||||
55 | smaragd | -- | -- | -- | |||||||||||
60 | diamant | 60 | diamant | 60 | diamant | 60 | diamant | ||||||||
-- | -- | 65 | briljant | 65 | briljant | ||||||||||
70 | platina | -- | 70 | platina | -- | ||||||||||
-- | 75 | platina | 75 | radium | -- | ||||||||||
-- | -- | 80 | eiken | 80 | eiken |
A = Het fascinerende van feiten : verrassende verzameling wetenswaardigheden
(Reader's Digest, 1987)
B = 10 jaar Willem Wever - Dik Bikker (1987)
C = Enkhuizer almanak (1996)
D = Stichting informatiecentrum volkscultuur, Utrecht en Instituut voor volkskunde,
Antwerpen
Oorkonde HuwelijksjubileumWat waren we verliefd en wat vlogen die jaren toch voorbij. Hoe was het toen ook alweer ? Deze oorkonde geeft op vele vragen een antwoord. Allerlei nieuwsgegevens, aardigheden en wetenswaardigheden uit de tijd waarin het bruidspaar is getrouwd, passeren de revue. Een origineel kado welk later niet mag ontbreken bij de herinneringen aan het huwelijksjubileum, en welk door de gever(s) persoonlijk ondertekend moet worden. Voor
alle bruidsparen die na 1 januari 1900 tot aan nu getrouwd zijn, Prijs (inclusief verzendkosten) 1 oorkonde = € 8,50 KLIK HIER OM EEN OORKONDE TE BESTELLEN (Binnen 2 werkdagen geleverd) |
Muziekles voor beginners en gevorderden in heel Nederland.
Cursus zang, gitaar, drum, piano-keyboard, bas en saxofoon.
Klik hier voor een gratis proefles!
Demoservice is een nieuwe website van de maker van de Bruidsgids. Demoservice is bedoeld voor bruidsparen die op zoek zijn naar een geschikte band, artiest of DJ voor hun huwelijksfeest, bruiloft, trouwerij, ceremonie of receptie, kortom muziek voor uw feest.
Op Demoservice vindt u demo's (zowel audio als video) van artiesten, bands en DJ's met daarbij een foto en een korte info. Bij deze info staat telkens een link naar de eigen website van de band of artiest. U neemt dus direct contact op met de band of artiest en maakt rechtstreeks afspraken met de bandleider of de exclusieve vertegenwoordiger van de band of artiest.
Voordeel
Het voordeel hiervan is dat u dan rechtstreeks contact heeft met de aangewezen
persoon om uw wensen en verwachtingen over de invulling van uw feest te
bespreken. U geeft dus bijvoorbeeld niet uw verzoeknummers door aan 'een
vaag artiestenburo' maar wel rechtstreeks aan de persoon die op uw
feestavond verantwoordelijk en aanwezig zal zijn. Verder zal het meestal een
stuk goedkoper zijn om rechtstreeks te boeken.
Klik hier om naar Demoservice te gaan!